樂一番購物金回饋頁面:https://www.leyifan.com/rebate
各商品類別比例不同,請參考下方表格。
商品類別 | 比例 | 備註 | |
1 | 時尚、珠寶首飾、鞋包配件、品牌、零食飲料 | 4.8% | 飲料、女性時尚、男性時尚、內衣睡衣、珠寶首飾、鞋包配件、生活雜貨、品牌商品、酒、點心零食 |
2 | 保健品、彩妝香水、醫藥品 | 3.0% | 保健品、彩妝香水、寵物商品、醫藥品、護理產品 |
3 | 母嬰、運動戶外、禮品卡 | 2.4% | 母嬰、運動戶外、禮品卡、票券、DIY |
4 | 書籍、日用品、廚房用品、文具、遊戲 | 1.8% | 書籍、雜誌、音樂、玩具、遊戲、日用品、文具、手工藝品、汽車用品、寢具、收納、服務、廚房用品、房屋 |
5 | 電子商品、CD&DVD、手錶 | 1.2% | 其餘家電、樂器、音響及周邊、手機平板、手機通訊、電視、相機、電子商品、車&自行車及相關用品、CD&DVD、手錶、電腦及周邊 |
6 | 特殊商品 (部分店鋪內部分商品) | 0.0% | 部分店鋪內部分商品無回饋,具體以樂天資料為準 |
部分店鋪列表如下:
有關樂一番購物金回饋的問題,請洽官網線上客服或來信客服信箱:tc-service@leyifan.com