親愛的樂一番會員:
以下為A+B自由配的候補名單列表,
請從以下名單以自己的樂一番會員編號來查詢獲得的優惠及訂單編號,謝謝。
優惠A:單筆訂單滿12,000日元,國際運費現折1,200日元。
訂單編號 | 樂一番會員編號 |
210050-20181117-00050731 | 1748570 |
261122-20181117-030027711 | 1269825 |
304579-20181117-00037718 | 1269825 |
270689-20181117-00932723 | 1203805 |
229228-20181117-00245710 | 1410885 |
227200-20181117-01323708 | 1516232 |
254471-20181117-03426720 | 1836233 |
224404-20181117-00102705 | 1916863 |
283984-20181117-00120712 | 1196089 |
231218-20181117-01512718 | 1063014 |
314496-20181118-00138719 | 1748570 |
210647-20181118-00266713 | 1229027 |
200686-20181118-03683705 | 1878958 |
198452-20181118-01682711 | 1434086 |
202898-20181118-02749725 | 1238287 |
279405-20181118-016026718 | 0667977 |
211670-20181118-02673731 | 1841758 |
233287-20181119-00240728 | 1298504 |
296957-20181119-00142731 | 0929254 |
195562-20181119-00407726 | 0886279 |
279405-20181119-016273718 | 1491348 |
279405-20181119-016672729 | 1564118 |
262672-20181119-00075710 | 1568482 |
312651-20181119-00675710 | 1398495 |
278169-20181119-00785725 | 1100095 |
247484-20181119-00042717 | 1587774 |
344295-20181119-00091724 | 0972412 |
210971-20181120-00044713 | 1558619 |
193620-20181120-01190725 | 0972412 |
192769-20181120-00170704 | 1427302 |
213310-20181120-0160393711 | 1780368 |
302741-20181120-00036730 | 0621871 |
279405-20181120-016876729 | 1491348 |
192013-20181120-00154712 | 1492246 |
279478-20181120-00169716 | 1459075 |
243088-20181120-03571702 | 1459075 |
279405-20181120-016839702 | 1629177 |
210943-20181120-00166706 | 1629177 |
284294-20181120-00025713 | 1693747 |
314607-20181120-00485723 | 1836233 |
212939-20181120-00708707 | 1018621 |
208134-20181120-00655703 | 1018621 |
254471-20181120-03539715 | 1196089 |
353460-20181120-00300713 | 1874596 |
優惠B:單筆訂單滿30,000日元,國際運費現折3,300日元。
訂單編號 | 樂一番會員編號 |
319202-20181117-00051715 | 0976361 |
244259-20181117-01896729 | 1914617 |
231528-20181117-01081716 | 0970256 |
333404-20181117-00412723 | 0550295 |
211165-20181118-011373714 | 1197293 |
212521-20181118-00649706 | 0710582 |
227578-20181118-00040724 | 1157614 |
231528-20181118-01068728 | 0970256 |
215580-20181118-00013701 | 1408911 |
243088-20181118-03397723 | 1756059 |
244741-20181119-00034723 | 1370289 |
207673-20181119-00580730 | 1306506 |
227578-20181119-00049727 | 1157614 |
333404-20181119-00409708 | 0550295 |
239015-20181119-00034728 | 1568980 |
275045-20181120-00055710 | 1203805 |
270903-20181120-06342728 | 1917060 |
243088-20181120-03717711 | 0767001 |
225637-20181120-00095713 | 1516232 |
303224-20181120-00045720 | 1434086 |
261550-20181120-00119727 | 1914333 |
335893-20181120-01759724 | 1887850 |