详情
返回
纸飞机 · 中秋特惠 | 国际运费95折
2026-09-12 11:13:41
感谢大家一直以来对纸飞机线路的信任与支持。值此中秋之际,纸飞机特别推出国际运费限时95折优惠活动——省心寄件,轻松省钱。
活动时间:
2026年9月16日 9:30 至 2026年9月30日 23:59(北京时间)
活动内容:
活动期间内,纸飞机线路订单进入【待付款】状态,运费自动享95折,无需领券或报名。
活动规则:
1、95折仅适用于纸飞机专线运费。商品申报金额、仓库增值服务费及其他费用不参与;
2、本活动可以与乐一番其他优惠叠加使用;
3、活动参与资格:
1)活动期间内进入【待付款】状态的订单,可享95折优惠(申请发货时间、支付时间不限);
2)活动开始前已进入【待付款】状态的订单,国际运费仍按照原运费金额结算,不享受95折优惠。
| 重量(kg) | 运费(人民币) | 活动价(人民币) | 重量(kg) | 运费(人民币) | 活动价(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤0.1kg | 28 | 26.6 | ≤15.1kg | 711 | 675.5 |
| ≤0.2kg | 30 | 28.5 | ≤15.2kg | 716 | 680.2 |
| ≤0.3kg | 32 | 30.4 | ≤15.3kg | 721 | 685 |
| ≤0.4kg | 34 | 32.3 | ≤15.4kg | 726 | 689.7 |
| ≤0.5kg | 36 | 34.2 | ≤15.5kg | 731 | 694.5 |
| ≤0.6kg | 38 | 36.1 | ≤15.6kg | 736 | 699.2 |
| ≤0.7kg | 40 | 38 | ≤15.7kg | 741 | 704 |
| ≤0.8kg | 42 | 39.9 | ≤15.8kg | 746 | 708.7 |
| ≤0.9kg | 44 | 41.8 | ≤15.9kg | 751 | 713.5 |
| ≤1.0kg | 46 | 43.7 | ≤16.0kg | 756 | 718.2 |
| ≤1.1kg | 48.5 | 46.1 | ≤16.1kg | 761 | 723 |
| ≤1.2kg | 51 | 48.5 | ≤16.2kg | 766 | 727.7 |
| ≤1.3kg | 53.5 | 50.8 | ≤16.3kg | 771 | 732.5 |
| ≤1.4kg | 56 | 53.2 | ≤16.4kg | 776 | 737.2 |
| ≤1.5kg | 58.5 | 55.6 | ≤16.5kg | 781 | 742 |
| ≤1.6kg | 61 | 58 | ≤16.6kg | 786 | 746.7 |
| ≤1.7kg | 63.5 | 60.3 | ≤16.7kg | 791 | 751.5 |
| ≤1.8kg | 66 | 62.7 | ≤16.8kg | 796 | 756.2 |
| ≤1.9kg | 68.5 | 65.1 | ≤16.9kg | 801 | 761 |
| ≤2kg | 71 | 67.5 | ≤17.0kg | 806 | 765.7 |
| ≤2.1kg | 74.5 | 70.8 | ≤17.1kg | 811 | 770.5 |
| ≤2.2kg | 78 | 74.1 | ≤17.2kg | 816 | 775.2 |
| ≤2.3kg | 81.5 | 77.4 | ≤17.3kg | 821 | 780 |
| ≤2.4kg | 85 | 80.8 | ≤17.4kg | 826 | 784.7 |
| ≤2.5kg | 88.5 | 84.1 | ≤17.5kg | 831 | 789.5 |
| ≤2.6kg | 92 | 87.4 | ≤17.6kg | 836 | 794.2 |
| ≤2.7kg | 95.5 | 90.7 | ≤17.7kg | 841 | 799 |
| ≤2.8kg | 99 | 94.1 | ≤17.8kg | 846 | 803.7 |
| ≤2.9kg | 102.5 | 97.4 | ≤17.9kg | 851 | 808.5 |
| ≤3.0kg | 106 | 100.7 | ≤18.0kg | 856 | 813.2 |
| ≤3.1kg | 111 | 105.5 | ≤18.1kg | 861 | 818 |
| ≤3.2kg | 116 | 110.2 | ≤18.2kg | 866 | 822.7 |
| ≤3.3kg | 121 | 115 | ≤18.3kg | 871 | 827.5 |
| ≤3.4kg | 126 | 119.7 | ≤18.4kg | 876 | 832.2 |
| ≤3.5kg | 131 | 124.5 | ≤18.5kg | 881 | 837 |
| ≤3.6kg | 136 | 129.2 | ≤18.6kg | 886 | 841.7 |
| ≤3.7kg | 141 | 134 | ≤18.7kg | 891 | 846.5 |
| ≤3.8kg | 146 | 138.7 | ≤18.8kg | 896 | 851.2 |
| ≤3.9kg | 151 | 143.5 | ≤18.9kg | 901 | 856 |
| ≤4kg | 156 | 148.2 | ≤19.0kg | 906 | 860.7 |
| ≤4.1kg | 161 | 153 | ≤19.1kg | 911 | 865.5 |
| ≤4.2kg | 166 | 157.7 | ≤19.2kg | 916 | 870.2 |
| ≤4.3kg | 171 | 162.5 | ≤19.3kg | 921 | 875 |
| ≤4.4kg | 176 | 167.2 | ≤19.4kg | 926 | 879.7 |
| ≤4.5kg | 181 | 172 | ≤19.5kg | 931 | 884.5 |
| ≤4.6kg | 186 | 176.7 | ≤19.6kg | 936 | 889.2 |
| ≤4.7kg | 191 | 181.5 | ≤19.7kg | 941 | 894 |
| ≤4.8kg | 196 | 186.2 | ≤19.8kg | 946 | 898.7 |
| ≤4.9kg | 201 | 191 | ≤19.9kg | 951 | 903.5 |
| ≤5.0kg | 206 | 195.7 | ≤20.0kg | 956 | 908.2 |
| ≤5.1kg | 211 | 200.5 | ≤20.1kg | 961 | 913 |
| ≤5.2kg | 216 | 205.2 | ≤20.2kg | 966 | 917.7 |
| ≤5.3kg | 221 | 210 | ≤20.3kg | 971 | 922.5 |
| ≤5.4kg | 226 | 214.7 | ≤20.4kg | 976 | 927.2 |
| ≤5.5kg | 231 | 219.5 | ≤20.5kg | 981 | 932 |
| ≤5.6kg | 236 | 224.2 | ≤20.6kg | 986 | 936.7 |
| ≤5.7kg | 241 | 229 | ≤20.7kg | 991 | 941.5 |
| ≤5.8kg | 246 | 233.7 | ≤20.8kg | 996 | 946.2 |
| ≤5.9kg | 251 | 238.5 | ≤20.9kg | 1001 | 951 |
| ≤6.0kg | 256 | 243.2 | ≤21.0kg | 1006 | 955.7 |
| ≤6.1kg | 261 | 248 | ≤21.1kg | 1011 | 960.5 |
| ≤6.2kg | 266 | 252.7 | ≤21.2kg | 1016 | 965.2 |
| ≤6.3kg | 271 | 257.5 | ≤21.3kg | 1021 | 970 |
| ≤6.4kg | 276 | 262.2 | ≤21.4kg | 1026 | 974.7 |
| ≤6.5kg | 281 | 267 | ≤21.5kg | 1031 | 979.5 |
| ≤6.6kg | 286 | 271.7 | ≤21.6kg | 1036 | 984.2 |
| ≤6.7kg | 291 | 276.5 | ≤21.7kg | 1041 | 989 |
| ≤6.8kg | 296 | 281.2 | ≤21.8kg | 1046 | 993.7 |
| ≤6.9kg | 301 | 286 | ≤21.9kg | 1051 | 998.5 |
| ≤7.0kg | 306 | 290.7 | ≤22.0kg | 1056 | 1003.2 |
| ≤7.1kg | 311 | 295.5 | ≤22.1kg | 1061 | 1008 |
| ≤7.2kg | 316 | 300.2 | ≤22.2kg | 1066 | 1012.7 |
| ≤7.3kg | 321 | 305 | ≤22.3kg | 1071 | 1017.5 |
| ≤7.4kg | 326 | 309.7 | ≤22.4kg | 1076 | 1022.2 |
| ≤7.5kg | 331 | 314.5 | ≤22.5kg | 1081 | 1027 |
| ≤7.6kg | 336 | 319.2 | ≤22.6kg | 1086 | 1031.7 |
| ≤7.7kg | 341 | 324 | ≤22.7kg | 1091 | 1036.5 |
| ≤7.8kg | 346 | 328.7 | ≤22.8kg | 1096 | 1041.2 |
| ≤7.9kg | 351 | 333.5 | ≤22.9kg | 1101 | 1046 |
| ≤8.0kg | 356 | 338.2 | ≤23.0kg | 1106 | 1050.7 |
| ≤8.1kg | 361 | 343 | ≤23.1kg | 1111 | 1055.5 |
| ≤8.2kg | 366 | 347.7 | ≤23.2kg | 1116 | 1060.2 |
| ≤8.3kg | 371 | 352.5 | ≤23.3kg | 1121 | 1065 |
| ≤8.4kg | 376 | 357.2 | ≤23.4kg | 1126 | 1069.7 |
| ≤8.5kg | 381 | 362 | ≤23.5kg | 1131 | 1074.5 |
| ≤8.6kg | 386 | 366.7 | ≤23.6kg | 1136 | 1079.2 |
| ≤8.7kg | 391 | 371.5 | ≤23.7kg | 1141 | 1084 |
| ≤8.8kg | 396 | 376.2 | ≤23.8kg | 1146 | 1088.7 |
| ≤8.9kg | 401 | 381 | ≤23.9kg | 1151 | 1093.5 |
| ≤9.0kg | 406 | 385.7 | ≤24.0kg | 1156 | 1098.2 |
| ≤9.1kg | 411 | 390.5 | ≤24.1kg | 1161 | 1103 |
| ≤9.2kg | 416 | 395.2 | ≤24.2kg | 1166 | 1107.7 |
| ≤9.3kg | 421 | 400 | ≤24.3kg | 1171 | 1112.5 |
| ≤9.4kg | 426 | 404.7 | ≤24.4kg | 1176 | 1117.2 |
| ≤9.5kg | 431 | 409.5 | ≤24.5kg | 1181 | 1122 |
| ≤9.6kg | 436 | 414.2 | ≤24.6kg | 1186 | 1126.7 |
| ≤9.7kg | 441 | 419 | ≤24.7kg | 1191 | 1131.5 |
| ≤9.8kg | 446 | 423.7 | ≤24.8kg | 1196 | 1136.2 |
| ≤9.9kg | 451 | 428.5 | ≤24.9kg | 1201 | 1141 |
| ≤10.0kg | 456 | 433.2 | ≤25.0kg | 1206 | 1145.7 |
| ≤10.1kg | 461 | 438 | ≤25.1kg | 1211 | 1150.5 |
| ≤10.2kg | 466 | 442.7 | ≤25.2kg | 1216 | 1155.2 |
| ≤10.3kg | 471 | 447.5 | ≤25.3kg | 1221 | 1160 |
| ≤10.4kg | 476 | 452.2 | ≤25.4kg | 1226 | 1164.7 |
| ≤10.5kg | 481 | 457 | ≤25.5kg | 1231 | 1169.5 |
| ≤10.6kg | 486 | 461.7 | ≤25.6kg | 1236 | 1174.2 |
| ≤10.7kg | 491 | 466.5 | ≤25.7kg | 1241 | 1179 |
| ≤10.8kg | 496 | 471.2 | ≤25.8kg | 1246 | 1183.7 |
| ≤10.9kg | 501 | 476 | ≤25.9kg | 1251 | 1188.5 |
| ≤11.0kg | 506 | 480.7 | ≤26.0kg | 1256 | 1193.2 |
| ≤11.1kg | 511 | 485.5 | ≤26.1kg | 1261 | 1198 |
| ≤11.2kg | 516 | 490.2 | ≤26.2kg | 1266 | 1202.7 |
| ≤11.3kg | 521 | 495 | ≤26.3kg | 1271 | 1207.5 |
| ≤11.4kg | 526 | 499.7 | ≤26.4kg | 1276 | 1212.2 |
| ≤11.5kg | 531 | 504.5 | ≤26.5kg | 1281 | 1217 |
| ≤11.6kg | 536 | 509.2 | ≤26.6kg | 1286 | 1221.7 |
| ≤11.7kg | 541 | 514 | ≤26.7kg | 1291 | 1226.5 |
| ≤11.8kg | 546 | 518.7 | ≤26.8kg | 1296 | 1231.2 |
| ≤11.9kg | 551 | 523.5 | ≤26.9kg | 1301 | 1236 |
| ≤12.0kg | 556 | 528.2 | ≤27.0kg | 1306 | 1240.7 |
| ≤12.1kg | 561 | 533 | ≤27.1kg | 1311 | 1245.5 |
| ≤12.2kg | 566 | 537.7 | ≤27.2kg | 1316 | 1250.2 |
| ≤12.3kg | 571 | 542.5 | ≤27.3kg | 1321 | 1255 |
| ≤12.4kg | 576 | 547.2 | ≤27.4kg | 1326 | 1259.7 |
| ≤12.5kg | 581 | 552 | ≤27.5kg | 1331 | 1264.5 |
| ≤12.6kg | 586 | 556.7 | ≤27.6kg | 1336 | 1269.2 |
| ≤12.7kg | 591 | 561.5 | ≤27.7kg | 1341 | 1274 |
| ≤12.8kg | 596 | 566.2 | ≤27.8kg | 1346 | 1278.7 |
| ≤12.9kg | 601 | 571 | ≤27.9kg | 1351 | 1283.5 |
| ≤13.0kg | 606 | 575.7 | ≤28.0kg | 1356 | 1288.2 |
| ≤13.1kg | 611 | 580.5 | ≤28.1kg | 1361 | 1293 |
| ≤13.2kg | 616 | 585.2 | ≤28.2kg | 1366 | 1297.7 |
| ≤13.3kg | 621 | 590 | ≤28.3kg | 1371 | 1302.5 |
| ≤13.4kg | 626 | 594.7 | ≤28.4kg | 1376 | 1307.2 |
| ≤13.5kg | 631 | 599.5 | ≤28.5kg | 1381 | 1312 |
| ≤13.6kg | 636 | 604.2 | ≤28.6kg | 1386 | 1316.7 |
| ≤13.7kg | 641 | 609 | ≤28.7kg | 1391 | 1321.5 |
| ≤13.8kg | 646 | 613.7 | ≤28.8kg | 1396 | 1326.2 |
| ≤13.9kg | 651 | 618.5 | ≤28.9kg | 1401 | 1331 |
| ≤14.0kg | 656 | 623.2 | ≤29.0kg | 1406 | 1335.7 |
| ≤14.1kg | 661 | 628 | ≤29.1kg | 1411 | 1340.5 |
| ≤14.2kg | 666 | 632.7 | ≤29.2kg | 1416 | 1345.2 |
| ≤14.3kg | 671 | 637.5 | ≤29.3kg | 1421 | 1350 |
| ≤14.4kg | 676 | 642.2 | ≤29.4kg | 1426 | 1354.7 |
| ≤14.5kg | 681 | 647 | ≤29.5kg | 1431 | 1359.5 |
| ≤14.6kg | 686 | 651.7 | ≤29.6kg | 1436 | 1364.2 |
| ≤14.7kg | 691 | 656.5 | ≤29.7kg | 1441 | 1369 |
| ≤14.8kg | 696 | 661.2 | ≤29.8kg | 1446 | 1373.7 |
| ≤14.9kg | 701 | 666 | ≤29.9kg | 1451 | 1378.5 |
| ≤15.0kg | 706 | 670.7 | ≤30.0kg | 1456 | 1383.2 |
下一篇
关于乐一番增加包裹查验安排的通知