为回馈用户长期支持,DHL 国际航空线路特推出限时优惠,助您轻松跨境转运,享高性价比物流服务!活动详情如下:
一、活动时间
2025 年 11 月 3 日 00:00 - 11 月 16 日 23:59(北京时间)
注意:活动资格以包裹提交【申请发货】时间为准,11 月 3 日 00:00 前或 11 月 16 日 23:59 后提交,均无法享受优惠。
二、活动规则
参与方式:活动期间内登录乐一番转运后台,提交发货申请时选择【DHL 国际航空线路】;
优惠次数:无次数限制,多发多享,转运越多优惠越多!
三、优惠力度
按包裹最终重量(本线路根据订单打包完的实际重和体积重取较大值计算运费)享受对应优惠。
为方便用户直观对比物流成本,下方同步附上【DHL 国际航空线路】与【彩虹桥 Plus 线路-原顺丰】同等重量档位运费对比。
| 重量(kg) | 【优惠价】DHL运费(日元) | 彩虹桥Plus运费(日元) |
| ≤2.0kg | 2894 | 3200 |
| ≤2.1kg | 3907 | 3360 |
| ≤2.2kg | 3520 | |
| ≤2.3kg | 3680 | |
| ≤2.4kg | 3840 | |
| ≤2.5kg | 4000 | |
| ≤2.6kg | 4075 | 4160 |
| ≤2.7kg | 4320 | |
| ≤2.8kg | 4480 | |
| ≤2.9kg | 4640 | |
| ≤3.0kg | 4800 | |
| ≤3.1kg | 4244 | 4960 |
| ≤3.2kg | 5120 | |
| ≤3.3kg | 5280 | |
| ≤3.4kg | 5440 | |
| ≤3.5kg | 5600 | |
| ≤3.6kg | 4412 | 5760 |
| ≤3.7kg | 5920 | |
| ≤3.8kg | 6080 | |
| ≤3.9kg | 6240 | |
| ≤4.0kg | 6400 | |
| ≤4.1kg | 4580 | 6560 |
| ≤4.2kg | 6720 | |
| ≤4.3kg | 6880 | |
| ≤4.4kg | 7040 | |
| ≤4.5kg | 7200 | |
| ≤4.6kg | 4649 | 7360 |
| ≤4.7kg | 7520 | |
| ≤4.8kg | 7680 | |
| ≤4.9kg | 7840 | |
| ≤5.0kg | 8000 | |
| ≤5.1kg | 5099 | 8160 |
| ≤5.2kg | 8320 | |
| ≤5.3kg | 8480 | |
| ≤5.4kg | 8640 | |
| ≤5.5kg | 8800 | |
| ≤5.6kg | 6222 | 8960 |
| ≤5.7kg | 9120 | |
| ≤5.8kg | 9280 | |
| ≤5.9kg | 9440 | |
| ≤6.0kg | 9600 | |
| ≤6.1kg | 6750 | 9760 |
| ≤6.2kg | 9920 | |
| ≤6.3kg | 10080 | |
| ≤6.4kg | 10240 | |
| ≤6.5kg | 10400 | |
| ≤6.6kg | 7786 | 10560 |
| ≤6.7kg | 10720 | |
| ≤6.8kg | 10880 | |
| ≤6.9kg | 11040 | |
| ≤7.0kg | 11200 | |
| ≤7.1kg | 8823 | 11360 |
| ≤7.2kg | 11520 | |
| ≤7.3kg | 11680 | |
| ≤7.4kg | 11840 | |
| ≤7.5kg | 12000 | |
| ≤7.6kg | 9860 | 12160 |
| ≤7.7kg | 12320 | |
| ≤7.8kg | 12480 | |
| ≤7.9kg | 12640 | |
| ≤8.0kg | 12800 | |
| ≤8.1kg | 10897 | 12960 |
| ≤8.2kg | 13120 | |
| ≤8.3kg | 13280 | |
| ≤8.4kg | 13440 | |
| ≤8.5kg | 13600 | |
| ≤8.6kg | 11934 | 13760 |
| ≤8.7kg | 13920 | |
| ≤8.8kg | 14080 | |
| ≤8.9kg | 14240 | |
| ≤9.0kg | 14400 | |
| ≤9.1kg | 12970 | 14560 |
| ≤9.2kg | 14720 | |
| ≤9.3kg | 14880 | |
| ≤9.4kg | 15040 | |
| ≤9.5kg | 15200 | |
| ≤9.6kg | 13807 | 15360 |
| ≤9.7kg | 15520 | |
| ≤9.8kg | 15680 | |
| ≤9.9kg | 15840 | |
| ≤10.0kg | 16000 | |
| ≤10.1kg | 14115 | 16160 |
| ≤10.2kg | 16320 | |
| ≤10.3kg | 16480 | |
| ≤10.4kg | 16640 | |
| ≤10.5kg | 16800 | |
| ≤10.6kg | 14423 | 16960 |
| ≤10.7kg | 17120 | |
| ≤10.8kg | 17280 | |
| ≤10.9kg | 17440 | |
| ≤11.0kg | 17600 | |
| ≤11.1kg | 14731 | 17760 |
| ≤11.2kg | 17920 | |
| ≤11.3kg | 18080 | |
| ≤11.4kg | 18240 | |
| ≤11.5kg | 18400 | |
| ≤11.6kg | 15038 | 18560 |
| ≤11.7kg | 18720 | |
| ≤11.8kg | 18880 | |
| ≤11.9kg | 19040 |
| ≤12.0kg | 15038 | 19200 |
| ≤12.1kg | 15346 | 19360 |
| ≤12.2kg | 19520 | |
| ≤12.3kg | 19680 | |
| ≤12.4kg | 19840 | |
| ≤12.5kg | 20000 | |
| ≤12.6kg | 15654 | 20160 |
| ≤12.7kg | 20320 | |
| ≤12.8kg | 20480 | |
| ≤12.9kg | 20640 | |
| ≤13.0kg | 20800 | |
| ≤13.1kg | 15962 | 20960 |
| ≤13.2kg | 21120 | |
| ≤13.3kg | 21280 | |
| ≤13.4kg | 21440 | |
| ≤13.5kg | 21600 | |
| ≤13.6kg | 16270 | 21760 |
| ≤13.7kg | 21920 | |
| ≤13.8kg | 22080 | |
| ≤13.9kg | 22240 | |
| ≤14.0kg | 22400 | |
| ≤14.1kg | 16577 | 22560 |
| ≤14.2kg | 22720 | |
| ≤14.3kg | 22880 | |
| ≤14.4kg | 23040 | |
| ≤14.5kg | 23200 | |
| ≤14.6kg | 16885 | 23360 |
| ≤14.7kg | 23520 | |
| ≤14.8kg | 23680 | |
| ≤14.9kg | 23840 | |
| ≤15.0kg | 24000 |
如有疑问,请联系乐一番官网在线客服咨询。
















