感谢大家一直以来对乐一番的支持。近期,我们注意到部分会员反馈,提及顺丰线路运费的档位差额大,导致运费偏高,给大家的使用体验带来了一定影响。为了进一步提升顺丰线路的使用体验,我们决定对【顺丰关税补贴快线】的运费进行针对性调整。我们希望能够通过这一举措,让您能够享受到更优惠、更贴心的服务。这次调整旨在更加精准地计算运费,有效减少因档位差额造成的额外费用,让大家能够享受到更加合理、经济的运费价格,更好地满足大家的需求。
新运费表将于2024年3月18日(周一)10:00(北京时间)正式实施。在此时间之前没有付款过的包裹都适用。在此时间开始之前已经支付过运费的包裹,不适用于新运费规则。
新运费表展示图:
| 重量(kg) | 运费(日元) | 重量(kg) | 运费(日元) |
|---|---|---|---|
| 0.5kg以内 | 800 | 15.3kg以内 | 24480 |
| 0.6kg以内 | 960 | 15.4kg以内 | 24640 |
| 0.7kg以内 | 1120 | 15.5kg以内 | 24800 |
| 0.8kg以内 | 1280 | 15.6kg以内 | 24960 |
| 0.9kg以内 | 1440 | 15.7kg以内 | 25120 |
| 1kg以内 | 1600 | 15.8kg以内 | 25280 |
| 1.1kg以内 | 1760 | 15.9kg以内 | 25440 |
| 1.2kg以内 | 1920 | 16kg以内 | 25600 |
| 1.3kg以内 | 2080 | 16.1kg以内 | 25760 |
| 1.4kg以内 | 2240 | 16.2kg以内 | 25920 |
| 1.5kg以内 | 2400 | 16.3kg以内 | 26080 |
| 1.6kg以内 | 2560 | 16.4kg以内 | 26240 |
| 1.7kg以内 | 2720 | 16.5kg以内 | 26400 |
| 1.8kg以内 | 2880 | 16.6kg以内 | 26560 |
| 1.9kg以内 | 3040 | 16.7kg以内 | 26720 |
| 2kg以内 | 3200 | 16.8kg以内 | 26880 |
| 2.1kg以内 | 3360 | 16.9kg以内 | 27040 |
| 2.2kg以内 | 3520 | 17kg以内 | 27200 |
| 2.3kg以内 | 3680 | 17.1kg以内 | 27360 |
| 2.4kg以内 | 3840 | 17.2kg以内 | 27520 |
| 2.5kg以内 | 4000 | 17.3kg以内 | 27680 |
| 2.6kg以内 | 4160 | 17.4kg以内 | 27840 |
| 2.7kg以内 | 4320 | 17.5kg以内 | 28000 |
| 2.8kg以内 | 4480 | 17.6kg以内 | 28160 |
| 2.9kg以内 | 4640 | 17.7kg以内 | 28320 |
| 3kg以内 | 4800 | 17.8kg以内 | 28480 |
| 3.1kg以内 | 4960 | 17.9kg以内 | 28640 |
| 3.2kg以内 | 5120 | 18kg以内 | 28800 |
| 3.3kg以内 | 5280 | 18.1kg以内 | 28960 |
| 3.4kg以内 | 5440 | 18.2kg以内 | 29120 |
| 3.5kg以内 | 5600 | 18.3kg以内 | 29280 |
| 3.6kg以内 | 5760 | 18.4kg以内 | 29440 |
| 3.7kg以内 | 5920 | 18.5kg以内 | 29600 |
| 3.8kg以内 | 6080 | 18.6kg以内 | 29760 |
| 3.9kg以内 | 6240 | 18.7kg以内 | 29920 |
| 4kg以内 | 6400 | 18.8kg以内 | 30080 |
| 4.1kg以内 | 6560 | 18.9kg以内 | 30240 |
| 4.2kg以内 | 6720 | 19kg以内 | 30400 |
| 4.3kg以内 | 6880 | 19.1kg以内 | 30560 |
| 4.4kg以内 | 7040 | 19.2kg以内 | 30720 |
| 4.5kg以内 | 7200 | 19.3kg以内 | 30880 |
| 4.6kg以内 | 7360 | 19.4kg以内 | 31040 |
| 4.7kg以内 | 7520 | 19.5kg以内 | 31200 |
| 4.8kg以内 | 7680 | 19.6kg以内 | 31360 |
| 4.9kg以内 | 7840 | 19.7kg以内 | 31520 |
| 5kg以内 | 8000 | 19.8kg以内 | 31680 |
| 5.1kg以内 | 8160 | 19.9kg以内 | 31840 |
| 5.2kg以内 | 8320 | 20kg以内 | 32000 |
| 5.3kg以内 | 8480 | 20.1kg以内 | 32160 |
| 5.4kg以内 | 8640 | 20.2kg以内 | 32320 |
| 5.5kg以内 | 8800 | 20.3kg以内 | 32480 |
| 5.6kg以内 | 8960 | 20.4kg以内 | 32640 |
| 5.7kg以内 | 9120 | 20.5kg以内 | 32800 |
| 5.8kg以内 | 9280 | 20.6kg以内 | 32960 |
| 5.9kg以内 | 9440 | 20.7kg以内 | 33120 |
| 6kg以内 | 9600 | 20.8kg以内 | 33280 |
| 6.1kg以内 | 9760 | 20.9kg以内 | 33440 |
| 6.2kg以内 | 9920 | 21kg以内 | 33600 |
| 6.3kg以内 | 10080 | 21.1kg以内 | 33760 |
| 6.4kg以内 | 10240 | 21.2kg以内 | 33920 |
| 6.5kg以内 | 10400 | 21.3kg以内 | 34080 |
| 6.6kg以内 | 10560 | 21.4kg以内 | 34240 |
| 6.7kg以内 | 10720 | 21.5kg以内 | 34400 |
| 6.8kg以内 | 10880 | 21.6kg以内 | 34560 |
| 6.9kg以内 | 11040 | 21.7kg以内 | 34720 |
| 7kg以内 | 11200 | 21.8kg以内 | 34880 |
| 7.1kg以内 | 11360 | 21.9kg以内 | 35040 |
| 7.2kg以内 | 11520 | 22kg以内 | 35200 |
| 7.3kg以内 | 11680 | 22.1kg以内 | 35360 |
| 7.4kg以内 | 11840 | 22.2kg以内 | 35520 |
| 7.5kg以内 | 12000 | 22.3kg以内 | 35680 |
| 7.6kg以内 | 12160 | 22.4kg以内 | 35840 |
| 7.7kg以内 | 12320 | 22.5kg以内 | 36000 |
| 7.8kg以内 | 12480 | 22.6kg以内 | 36160 |
| 7.9kg以内 | 12640 | 22.7kg以内 | 36320 |
| 8kg以内 | 12800 | 22.8kg以内 | 36480 |
| 8.1kg以内 | 12960 | 22.9kg以内 | 36640 |
| 8.2kg以内 | 13120 | 23kg以内 | 36800 |
| 8.3kg以内 | 13280 | 23.1kg以内 | 36960 |
| 8.4kg以内 | 13440 | 23.2kg以内 | 37120 |
| 8.5kg以内 | 13600 | 23.3kg以内 | 37280 |
| 8.6kg以内 | 13760 | 23.4kg以内 | 37440 |
| 8.7kg以内 | 13920 | 23.5kg以内 | 37600 |
| 8.8kg以内 | 14080 | 23.6kg以内 | 37760 |
| 8.9kg以内 | 14240 | 23.7kg以内 | 37920 |
| 9kg以内 | 14400 | 23.8kg以内 | 38080 |
| 9.1kg以内 | 14560 | 23.9kg以内 | 38240 |
| 9.2kg以内 | 14720 | 24kg以内 | 38400 |
| 9.3kg以内 | 14880 | 24.1kg以内 | 38560 |
| 9.4kg以内 | 15040 | 24.2kg以内 | 38720 |
| 9.5kg以内 | 15200 | 24.3kg以内 | 38880 |
| 9.6kg以内 | 15360 | 24.4kg以内 | 39040 |
| 9.7kg以内 | 15520 | 24.5kg以内 | 39200 |
| 9.8kg以内 | 15680 | 24.6kg以内 | 39360 |
| 9.9kg以内 | 15840 | 24.7kg以内 | 39520 |
| 10kg以内 | 16000 | 24.8kg以内 | 39680 |
| 10.1kg以内 | 16160 | 24.9kg以内 | 39840 |
| 10.2kg以内 | 16320 | 25kg以内 | 40000 |
| 10.3kg以内 | 16480 | 25.1kg以内 | 40160 |
| 10.4kg以内 | 16640 | 25.2kg以内 | 40320 |
| 10.5kg以内 | 16800 | 25.3kg以内 | 40480 |
| 10.6kg以内 | 16960 | 25.4kg以内 | 40640 |
| 10.7kg以内 | 17120 | 25.5kg以内 | 40800 |
| 10.8kg以内 | 17280 | 25.6kg以内 | 40960 |
| 10.9kg以内 | 17440 | 25.7kg以内 | 41120 |
| 11kg以内 | 17600 | 25.8kg以内 | 41280 |
| 11.1kg以内 | 17760 | 25.9kg以内 | 41440 |
| 11.2kg以内 | 17920 | 26kg以内 | 41600 |
| 11.3kg以内 | 18080 | 26.1kg以内 | 41760 |
| 11.4kg以内 | 18240 | 26.2kg以内 | 41920 |
| 11.5kg以内 | 18400 | 26.3kg以内 | 42080 |
| 11.6kg以内 | 18560 | 26.4kg以内 | 42240 |
| 11.7kg以内 | 18720 | 26.5kg以内 | 42400 |
| 11.8kg以内 | 18880 | 26.6kg以内 | 42560 |
| 11.9kg以内 | 19040 | 26.7kg以内 | 42720 |
| 12kg以内 | 19200 | 26.8kg以内 | 42880 |
| 12.1kg以内 | 19360 | 26.9kg以内 | 43040 |
| 12.2kg以内 | 19520 | 27kg以内 | 43200 |
| 12.3kg以内 | 19680 | 27.1kg以内 | 43360 |
| 12.4kg以内 | 19840 | 27.2kg以内 | 43520 |
| 12.5kg以内 | 20000 | 27.3kg以内 | 43680 |
| 12.6kg以内 | 20160 | 27.4kg以内 | 43840 |
| 12.7kg以内 | 20320 | 27.5kg以内 | 44000 |
| 12.8kg以内 | 20480 | 27.6kg以内 | 44160 |
| 12.9kg以内 | 20640 | 27.7kg以内 | 44320 |
| 13kg以内 | 20800 | 27.8kg以内 | 44480 |
| 13.1kg以内 | 20960 | 27.9kg以内 | 44640 |
| 13.2kg以内 | 21120 | 28kg以内 | 44800 |
| 13.3kg以内 | 21280 | 28.1kg以内 | 44960 |
| 13.4kg以内 | 21440 | 28.2kg以内 | 45120 |
| 13.5kg以内 | 21600 | 28.3kg以内 | 45280 |
| 13.6kg以内 | 21760 | 28.4kg以内 | 45440 |
| 13.7kg以内 | 21920 | 28.5kg以内 | 45600 |
| 13.8kg以内 | 22080 | 28.6kg以内 | 45760 |
| 13.9kg以内 | 22240 | 28.7kg以内 | 45920 |
| 14kg以内 | 22400 | 28.8kg以内 | 46080 |
| 14.1kg以内 | 22560 | 28.9kg以内 | 46240 |
| 14.2kg以内 | 22720 | 29kg以内 | 46400 |
| 14.3kg以内 | 22880 | 29.1kg以内 | 46560 |
| 14.4kg以内 | 23040 | 29.2kg以内 | 46720 |
| 14.5kg以内 | 23200 | 29.3kg以内 | 46880 |
| 14.6kg以内 | 23360 | 29.4kg以内 | 47040 |
| 14.7kg以内 | 23520 | 29.5kg以内 | 47200 |
| 14.8kg以内 | 23680 | 29.6kg以内 | 47360 |
| 14.9kg以内 | 23840 | 29.7kg以内 | 47520 |
| 15kg以内 | 24000 | 29.8kg以内 | 47680 |
| 15.1kg以内 | 24160 | 29.9kg以内 | 47840 |
| 15.2kg以内 | 24320 | 30kg以内 | 48000 |
















