您當前的位置:   樂一番   >  費用時效   >  轉運方式

轉運方式說明

轉運方式 寄送範圍 說明
台灣快捷專線 台灣(台灣快捷專線線路規定,請點此查看 運費便宜、免關稅、可選7-11取貨。詳情
EMS (國際快捷) 全球(部分不支持地區除外) 速度最快,最有保障
航空件 全球(部分不支持地區除外) 在不同重量範圍內和EMS價格略有差異
經濟航空件(SAL) 全球(臺灣、澳門、韓國等國家及地區不支持SAL轉運管道,詳情請查看支持國家/地區 價格相對便宜。但由於是利用航空件的剩餘運力,運送時間不穩定
海運件 全世界(部分不支持地區除外) 價格最便宜,但運送時間也最久,不可控因素相對較多
DHL國際航空快線 全球大部分國家和地區。線路規定,請點此查看 可寄送大部分非限制商品,各國海關規定禁運品及航空違禁品除外,速度快。

各轉運方式限制及時效

樂一番並非運輸企業,以下參考時效均從平均時間估算而來,不能保證一定在以下參考時效內到達,敬請諒解。
另需注意以下參考時效也可能因自然天氣等不可抗因素有所延遲,且不包含抵達後的海關驗關時間,遇各國郵政繁忙或海關查驗時,天數也會有可能延遲,也請理解。
(參考時效天數 : 係指寄至各寄達國郵政,自交寄日起算之工作天且不含驗關時間")
  • EMS
  • 航空件
  • SAL
  • 海運件
  • 台灣快捷專線
國家/地區 重量限制(千克) 單邊最大長度限制(米) 包裹尺寸限制(米) 參考時效(天)
China 30 1.8 3 2-6
Taiwan 30 1.5 3 2-3
Hong Kong 30 1.5 3 2-3
Macao 30 1.5 3 2-3
Korea 30 1.5 3 2-3
Algeria 30 1.5 3 -
Argentina 20 1.05 2 4
Australia 20 1.05 2 3-5
Austria 30 1.5 3 2
Azerbaijan 30 1.5 3 -
Bangladesh 20 1.5 3 8
Bahrain 20 1.5 3 -
Barbados 30 1.05 2 -
Belarus 30 1.05 2 -
Belgium 30 1.5 3 5
Bhutan 20 1.5 3 -
Botswana 30 1.5 3 -
Brazil 30 1.05 2 4
Brunei 30 1.5 3 -
Bulgaria 20 1.5 3 -
Cambodia 30 1.5 3 -
Canada 30 1.5 3 3
Chile 30 1.5 3 -
Costa Rica 30 1.5 3 -
Cote d'Ivoire 30 1.5 3 -
Colombia 30 1.5 3 -
Croatia 30 1.05 2 -
Cuba 20 1.5 3 -
Cyprus 30 1.5 3 -
CzechRepublic 30 1.5 3 -
Denmark 30 1.5 3 2
Djibouti 30 1.5 3 -
Ecuador 30 1.5 3 -
Egypt 20 1.5 3 5
El Salvador 30 1.5 3 -
Ethiopia 30 1.5 3 -
Estonia 30 1.05 2 -
Fiji 20 1.05 2 -
Finland 30 1.5 3 3
France 30 1.5 3 2
Gabon 30 1.5 3 -
Germany 30 1.5 3 3
Ghana 30 1.5 3 -
Greece 30 1.5 3 -
Guam 30 1.5 2.75 -
Honduras 20 1.5 3 -
Hungary 30 1.5 3 2
Iceland 30 1.5 3 -
India 30 1.5 3 3
Indonesia 30 1.5 3 -
Iraq 30 1.5 3 -
Iran 20 1.5 3 -
Ireland 30 1.5 3 -
Israel 20 1.5 3 5
Italy 30 1.5 3 4
Jamaica 30 1.5 3 -
Jordan 30 1.5 3 -
Kenya 30 1.5 3 -
Kuwait 30 1.5 3 -
Laos 20 1.5 3 -
Latvia 30 1.05 2 -
Lebanon 30 1.5 3 -
Liechtenstein 30 1.5 3 -
Lithuania 20 1.05 2 -
Luxembourg 30 1.5 3 -
Malta 30 1.5 3 -
Macedonia 30 1.5 3 -
Madagascar 30 1.5 3 -
Malaysia 30 1.5 3 3
Maldives 20 1.5 3 -
Mauritius 30 1.5 3 -
Mexico 20 1.05 2 4
Monaco 30 1.5 3 -
Morocco 30 1.5 3 -
Mongolia 30 1.5 3 -
Myanmar 20 1.5 3 -
Nepal 30 1.05 2 -
Netherlands 30 1.5 3 2
New Caledonia 20 1.5 3 -
New Zealand 30 1.5 3 4
Nigeria 30 1.5 3 -
Norway 30 1.5 3 -
Northern Macedonia 30 1.5 3 -
Oman 20 1.5 3 -
Papua New Guinea 30 1.5 3 -
Paraguay 20 1.5 3 -
Panama 30 1.5 3 -
Pakistan 30 1.5 3 6
Peru 30 1.05 2 3
Philippines 20 1.5 3 2
Poland 20 1.5 3 3
Portugal 30 1.5 3 -
Puerto Rico 30 1.05 2 -
Qatar 20 1.5 3 -
Republic of South Africa 30 1.5 3 -
Romania 30 1.5 3 -
Russian Federation 30 1.5 3 4
Rwanda 30 1.5 3 -
San Marino 30 1.5 3 -
Saudi Arabia 30 1.5 3 6
Senegal 30 1.5 3 -
Sierra Leone 30 1.5 3 -
Singapore 30 1.5 3 2
Slovakia 30 1.5 3 -
Slovenia 30 1.5 3 -
Solomon 30 1.5 3 -
Spain 20 1.5 3 9
Sri Lanka 30 1.5 3 3
Sudan 30 1.5 3 -
Sweden 30 1.5 3 4
Switzerland 30 1.5 3 2
Syria 20 1.5 3 -
Tanzania 30 1.5 3 -
Thailand 30 1.5 3 3
Togo 30 1.5 3 -
Trinidad and Tobago 20 1.5 3 -
Tunisia 20 1.5 3 -
Turkey 30 1.5 3 5
Uganda 30 1.5 3 -
Ukraine 20 1.05 2 -
United Arab Emirates 30 1.5 3 4
UnitedKingdom 30 1.5 3 2
United States of America 30 1.5 2.75 2-4
Uruguay 30 1.05 2 -
Venezuela 30 1.5 3 -
Vietnam 30 1.5 3 6
Saipan 30 1.5 2.75 -
Zimbabwe 30 1.5 3 -
line facebook 计算器 返回顶部